メインイベント KING OF GATEトーナメント1回戦時間無制限1本勝負 | |||||
|
セミファイナル KING OF GATEトーナメント1回戦時間無制限1本勝負 | |||||
|
第6試合 タッグマッチ30分1本勝負 | |||||
|
第5試合 タッグマッチ30分1本勝負 | |||||
|
第4試合 KING OF GATEトーナメント1回戦時間無制限1本勝負 | |||||
|
第3試合 KING OF GATEトーナメント1回戦時間無制限1本勝負 | |||||
|
第2試合 KING OF GATEトーナメント1回戦時間無制限1本勝負 | |||||
※両選手ともにトーナメント失格 |
第1試合 タッグマッチ30分1本勝負 | |||||
|