メインイベント EL NUMERO UNO 優勝決定戦時間無制限1本勝負 | |||||
|
セミファイナル タッグマッチ30分1本勝負 | |||||
|
第8試合 EL NUMERO UNO 決勝トーナメント準決勝20分1本勝負 | |||||
|
第7試合 EL NUMERO UNO 決勝トーナメント準決勝20分1本勝負 | |||||
|
第6試合 シングルマッチ時間無制限1本勝負 | |||||
※岡村社長タオル投入 |
第5試合 EL NUMERO UNO 決勝トーナメント1回戦15分1本勝負 | |||||
|
第4試合 EL NUMERO UNO 決勝トーナメント1回戦15分1本勝負 | |||||
|
第3試合 EL NUMERO UNO 決勝トーナメント1回戦15分1本勝負 | |||||
|
第2試合 EL NUMERO UNO 決勝トーナメント1回戦15分1本勝負 | |||||
|
第1試合 敗者復活時間差バトルロイヤル「ドラゴン・スクランブル」時間無制限1本勝負 | |
堀口元気、"brother"YASSINI、コンドッティ修司、TARU ドン・フジイ、セカンド土井、大鷲 透 ○横須賀享○堀口元気(17分01秒、オーバー・ザ・トップロープ)大鷲 透× |